با ما تماس بگیرید
- 0912-626-4253
- 021-55544980
براي جستجو، عبارت مورد نظر خود را وارد کنيد
به وب سایت توجیهی خوش آمدید ...
امروز : چهارشنبه 1 اسفند 1397
بسم الله الرحمن الرحیم
وب سایت توجیهی دات کام این افتخار را دارد که با همکاری جمع بزرگی از مشاورین و مهندسین خبره، طرح های توجیهی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی و شروع به فعالیت های اقتصادی را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و مرحله به مرحله تا اخذ تسهیلات بانکی و شروع به کار.... متقاضیان را همراهی نموده است.لینک ها مفید
پرفروش ترین محصولات
عناوین مطالب آینده
راهنما
«تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»
کلمات کلیدی
تبلیغات
نمونه پروژه های اختصاصی-آپدیت طرح های سایت
3نمونه پروژه های اختصاصی-آپدیت طرح های سایت
طرح توجیهی اختصاصی گردشگری
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مجتمع تفریحی ورزشی خدماتی رفاهی
شناسنامه طرح
مجری طرح | آقای |
تولیدات طرح | خدمات تفریحی ورزشی رفاهی |
مساحت زمین مورد نیاز | 12,372 مترمربع |
مساحت زیر بنا | 1,420 مترمربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 15,221,516 هزارریال |
هزینه جاری طرح | 22,271,132 هزارریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | 3,292,824 هزارریال |
کل سرمایه گذاری طرح | 18,514,340 هزارریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 18,514,340 هزارریال |
شاغلین طرح | 64 نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 32,141,900 هزارریال |
تولید در نقطه سر به سر | 47.42 درصد |
نرخ بازده طرح | 16.32 درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 5.85 سال |
آدرس محل اجرای طرح | استان |
تهیه کننده طرح | |
هدف از اجرای طرح | کمک به بخش خدماتی رفاهی |
وضعیت حقوقی طرح:
کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.
جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن
شرح | کل سرمایه گذاری هزار ریال | سرمایه گذاری قبلی هزار ریال | سرمایه گذاری جدید هزار ریال | درصد آورده متقاضی | آورده متقاضی هزار ریال |
زمین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محوطه سازی | 1,534,604 | 0 | 1,534,604 | 100 | 1,534,604 |
ساختمان | 4,970,000 | 0 | 4,970,000 | 100 | 4,970,000 |
هزینه های قبل از بهره برداری | 616,948 | 0 | 616,948 | 100 | 616,948 |
ملزومات اداری رفاهی | 112,000 | 0 | 112,000 | 100 | 112,000 |
ماشین آلات و تجهیزات | 6,694,330 | 0 | 6,694,330 | 100 | 6,694,330 |
تجهیزات و تاسیسات عمومی | 273,800 | 0 | 273,800 | 100 | 273,800 |
وسایل حمل و نقل | 295,000 | 0 | 295,000 | 100 | 295,000 |
هزینه های پیش بینی نشده | 724,834 | 0 | 724,834 | 100 | 724,834 |
جمع کل | 15,221,516 | 0 | 15,221,516 | 0 | 15,221,516 |
سرمایه در گردش | 3,292,824 | 0 | 3,292,824 | 100 | 3,292,824 |
جمع کل | 18,514,340 | 0 | 18,514,340 | 0 | 18,514,340 |
دانلود خلاصه ای از طرح های اختصاصی
طرح توجیهی گردشگری ساحلی مجتمع_تفریحی_ورزشی_خدماتی
67971126_احداث_کارخانه_شالیکوبی
57971142_احداث_کارخانه_سنگبری
57971144_تولید_لوله_پلی_اتیلن_و
57970831_تولید_مخازن_فلزی_
57970935_تولید_مصنوعات_چوبی_و
درخواست طرح توجیهی اختصاصی درخواست طرح توجیهی اختصاصی در کانال
تا کنون، تعداد 3 دیدگاه در این مورد ثبت شده است
ارسال دیدگاه
3 دیدگاه
مطالب مرتبط
مناسب
با سلام
ممنهون از سایت خوب و خدمات عالی
با سلام و تشکر از محبتتون