طرح توجیهی واحد تولید خیار شورو ترشی
نوع فایل : pdf + word – تعداد صفحات : 95 صفحه
چکیده :
هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید ترشی و خیارشور است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است.
طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود 1 میلیارد تومان دارد و سرمایه در گردش مورد نیاز برابر 700 میلیون تومان و کل هزینه های تولیدی سالانه برابر 33.7 میلیارد تومان است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت کمتر از 6 ماه برگشت می یابد . لیکن برآورد های اقتصادی به شدت تابع قیمت فصلی مواد اولیه می باشد و توانایی رقابت با شرکت های دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است.
احداث واحد در استان هایی نظیر تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و همدان و اردبیل که از نقطه نظر راه های ارتباطی و امکانات شهرک های صنعتی و بعلاوه نزدیکی به بازار مصرف از مزیت نسبی برخوردار هستند، پیشنهاد می شود.
- معرفی محصول :
- مشخصات کلی محصول :
ترشیجات ( کد محصول : 15131230)
خیارشور ( کد محصول : 15131212)
- شماره تعرفه گمرکی :
شماره تعرفه گمرکی ترشی و خیارشور در جداول بخش 2-3 به تفکیک آورده شده است.
- شرایط واردات و صادرات :
ترشی و خیارشور جزء محصولات غذایی که دارای استاندارهای سخت خوراکی در اروپا و آمریکا نمی باشد و ، لذا پیشنهاد می شود ، و با توجه به شرایط صادرات آسان و تعرفه ای گمرکی و هزینه حمل و نقل در ابتدا صادرات به کشورهایی که شرایط واردات آسان تری دارند مد نظر قرار گیرد. همچنین شایان ذکر است مصرف کنندگان این محصول کشورهای آسیای میانه ، خلیج فارس و اروپای شرقی وتا حدی اروپای غربی می باشند.
- استانداردهای ملی وجهانی :
جدول 1– استاندارد های جهانی
شماره استاندارد |
GOST 1633 |
GOST 12231 |
GOST 27853 |
GOST 27853 |
- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول :
قیمت جهانی خیار شور در حدود $ 5 برای هر کیلوگرم می باشد. قیمت ترشی
جدول 2– قیمت های داخلی
ردیف | عنوان | مشخصات | قیمت واحد(ریال( |
1 | ترشی و شور | مخلوط 690 گرمی مهرام | 7,350 |
2 | ترشی و شور | مخلوط 690 گرمی مهرام | 7,350 |
3 | ترشی و شور | مخلوط درشت 700 گرمی دیبا | 6,500 |
4 | ترشی و شور | مخلوط ریز 700گرمی دیبا | 6,500 |
5 | ترشی و شور | بندری 690گرمی مهرام | 7,920 |
6 | خیار شور | ممتاز 650 گرمی دلپذیر | 8,410 |
7 | خیار شور | ممتاز 680 گرمی ممتاز | 7,450 |
8 | خیار شور | 700 گرمی یک و یک | 11,450 |
- موارد مصرف و کاربرد :
ترشیجات و خیارشور معمولا همراه با غذا مورد مصرف قرار می گیرد . خیارشور حالت چاشنی داشته و به صورت زیادی در تهیه غذا های سبک و ساندویچ به کاربرده می شود. ترشیجات بیشتر حالت سنتی خود را حفظ نمودهاند وبیشتر همراه غذاهای سنتی مورد مصرف قرار می گیرند.
- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول :
از موادی چون شور ها و ماست و سبزیجات ساده می توان به عنوان جایگزین مناسبی برای ترشیجات و خیارشور نام برد.
- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز :
این کالا بدلیل استفاده محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه و در حقیقت ایجاد ارزش افزوده برای برای کالاهای کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب برای کشورهایی که دارای محصولات کشاورزی با قیمت و کیفیت مناسب بسیار مطلوب می باشد.
همچنین بدلیل تغییر بافت سنتی خانواده ها در کشورهای در حال تو سعه مصرف ترشیجات و خیارشور تولید شده به صورت صنعتی در حال گسترش بوده و بسیاری از کشورها سعی در گسترش اینگونه محصولات بجای غذای سنتزی در حال گسترش دارند.
- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول :
کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه و چین وخاورمیانه کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده این محصول می باشند .
- وضعیت عرضه و تقاضا :
2-1 و 2-2 – بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا از آغاز برنامه سوم تا کنون :
جدول شماره 3 – واحد های فعال تولید خیار شور
ردیف | نام استان | تعداد واحد ها | ظرفیت (تن) | سرمایه ثابت(میلیون ریال) | تعداد اشتغال |
1 | آذربایجان غربی | 5 | 1150 | 7552 | 312 |
2 | اردبیل | 1 | 3500 | 2000 | 10 |
3 | ایلام | 5 | 1500 | 2766 | 30 |
4 | بوشهر | 1 | 400 | 700 | 60 |
5 | تهران | 43 | 16815 | 346235 | 1628 |
6 | چهارمحال و بختیاری | 3 | 870 | 7539 | 87 |
7 | خراسان رضوی | 14 | 2650 | 26920 | 808 |
8 | خوزستان | 5 | 5575 | 12912 | 162 |
9 | زنجان | 2 | 500 | 5417 | 61 |
10 | سمنان | 1 | 200 | 3 | 10 |
11 | فارس | 30 | 28285 | 108441 | 1417 |
12 | قزوین | 10 | 6993 | 40766 | 682 |
13 | کرمان | 2 | 1000 | 10378 | 270 |
14 | گلستان | 5 | 2375 | 17946 | 470 |
15 | گیلان | 2 | 1035 | 1786 | 20 |
16 | لرستان | 3 | 1220 | 1888 | 31 |
17 | مازندران | 18 | 3205 | 31107 | 871 |
18 | مرکزی | 2 | 950 | 441 | 63 |
19 | هرمزگان | 1 | 350 | 1220 | 15 |
20 | همدان | 5 | 2800 | 38375 | 162 |
21 | یزد | 1 | 100 | 7000 | 70 |
22 | مجموع | 162 | 81.473 | 671.390 | 7.239 |
جدول شماره 4 – واحدهای در دست احداث تولید خیارشور
ردیف | نام استان | تعداد واحد ها | ظرفیت (تن) | سرمایه ثابت
(میلیون ریال) |
تعداد اشتغال |
1 | ایلام | 3 | 1000 | 1760 | 147 |
2 | تهران | 3 | 1000 | 11707 | 96 |
3 | خراسان رضوی | 1 | 300 | 6000 | 40 |
4 | خوزستان | 1 | 500 | 952 | 40 |
5 | زنجان | 1 | 200 | 1302 | 45 |
6 | فارس | 7 | 3330 | 22182 | 228 |
7 | قزوین | 2 | 1500 | 27998 | 106 |
8 | قم | 2 | 575 | 9304 | 95 |
9 | لرستان | 1 | 1500 | 8704 | 23 |
10 | همدان | 2 | 600 | 5604 | 37 |
13 | مجموع | 23 | 10505 | 95513 | 857 |
جدول شماره 5 – واحدهای فعال تولید ترشیجات
ردیف | نام استان | تعداد واحد ها | ظرفیت (تن) | سرمایه ثابت(میلیون ریال) | تعداد اشتغال |
1 | آذربایجان شرقی | 5 | 1800 | 18802 | 121 |
2 | آذربایجان غربی | 8 | 9200 | 14621 | 351 |
3 | اردبیل | 1 | 300 | 870 | 46 |
4 | اصفهان | 13 | 2730 | 190580 | 488 |
5 | ایلام | 1 | 200 | 1291 | 12 |
6 | تهران | 67 | 16366 | 399812 | 1953 |
7 | چهارمحال بختیاری | 7 | 1865 | 10279 | 131 |
8 | خراسان جنوبی | 1 | 170 | 73 | 5 |
9 | خراسان رضوی | 22 | 4775 | 88812 | 1033 |
10 | خراسان شمالی | 1 | 120 | 6107 | 33 |
11 | خوزستان | 11 | 7879 | 23320 | 292 |
12 | زنجان | 2 | 450 | 23323 | 50 |
13 | فارس | 36 | 20235 | 144238 | 1732 |
14 | قزوین | 9 | 3553 | 21175 | 493 |
15 | قم | 1 | 100 | 1560 | 40 |
16 | کردستان | 2 | 550 | 1468 | 33 |
17 | کرمان | 3 | 1050 | 14896 | 295 |
18 | کرمانشاه | 2 | 1000 | 8328 | 90 |
19 | کهکیلویه و بویر احمد | 1 | 320 | 1320 | 27 |
20 | گلستان | 2 | 2493 | 12365 | 70 |
21 | گیلان | 8 | 2110 | 12335 | 148 |
22 | لرستان | 3 | 1050 | 11196 | 83 |
23 | مازندران | 11 | 1710 | 21688 | 513 |
24 | مرکزی | 3 | 1450 | 1261 | 78 |
25 | هرمزگان | 1 | 230 | 1220 | 15 |
26 | همدان | 8 | 2235 | 44409 | 310 |
27 | یزد | 6 | 1450 | 18181 | 220 |
28 | مجموع | 235 | 85.391 | 10.935.528 | 8662 |
جدول شماره 6 – واحد های در دست احداث تولید ترشیجات
ردیف | نام استان | تعداد واحد ها | ظرفیت (تن) | سرمایه ثابت
(میلیون ریال) |
تعداد اشتغال |
1 | آذربایجان شرقی | 4 | 950 | 5483 | 98 |
2 | آذربایجان غربی | 1 | 800 | 57751 | 170 |
3 | اردبیل | 2 | 400 | 6550 | 55 |
4 | اصفهان | 3 | 750 | 1354 | 64 |
5 | تهران | 6 | 1900 | 115758 | 306 |
6 | چهارمحال بختیاری | 1 | 300 | 1030 | 15 |
7 | خراسان رضوی | 7 | 1025 | 11360 | 129 |
8 | خوزستان | 2 | 1100 | 2122 | 57 |
9 | زنجان | 1 | 150 | 530 | 13 |
10 | فارس | 7 | 2765 | 18225 | 169 |
11 | قزوین | 2 | 1200 | 27998 | 106 |
12 | گیلان | 1 | 300 | 18000 | 18 |
13 | مازندران | 1 | 150 | 26681 | 49 |
14 | همدان | 2 | 500 | 5604 | 37 |
15 | مجموع | 40 | 12290 | 298446 | 1392 |
2-3-بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 :
وارداتی برای این محصولات در سایت گمرک ثبت نشده است.
- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه :
با توجه به گسترش شهرها و ساختارهای جدید مسکن و تغییر شرایط زندگی در بسیاری از خانواده ها موادی چون ترشی و خیارشور دیگر به صورت سنتی تهی نشده و به صورت آماده تهیه می گردد. همچنین با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه استفاده از مواد طبیعی بازار مصرف ترشی و خیارشور با سرعت مناسبی در حال گسترش می باشد.
- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن :
جدول شماره 7– صادرات سال84
کد | شرح تعرفه | کشور | مقدار | ارزش ریالی | ارزش دلاری | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | آذربایجان | 198763 | 1221141511 | 134900 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | آلمان | 132325 | 828294218 | 91249 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | استرالیا | 33175 | 198505583 | 21895 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | افغانستان | 56049 | 410457563 | 45514 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | امارات متحده عربی | 297815 | 1748694583 | 192810 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | انگلستان | 205893 | 1236041343 | 136497 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | ایالات متحده آمریکا | 164537 | 1003811870 | 110706 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | بحرین | 70830 | 427070621 | 47093 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | بلژیک | 4160 | 30368250 | 3375 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | تاجیکستان | 17751 | 106242580 | 11716 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | ترکمنستان | 900 | 5370948 | 594 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | دانمارک | 4960 | 29731194 | 3274 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | رومانی | 108 | 645392 | 71 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | ژاپن | 11440 | 68377748 | 7550 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | سوئد | 108800 | 651143666 | 71807 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | عراق | 95904 | 560514149 | 61752 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | عربستان سعودی | 26856 | 157589185 | 17399 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | فدراسیون روسیه | 17600 | 95895360 | 10560 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | قزاقستان | 30923 | 184400553 | 20409 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | قطر | 6840 | 40783990 | 4514 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | کانادا | 71638 | 488737930 | 53892 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | کویت | 274344 | 1644743526 | 181062 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | لبنان | 363 | 2336698 | 259 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | مالزی | 400 | 2375472 | 264 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | نروژ | 13158 | 84626534 | 9346 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | نیوزیلند | 5100 | 30627234 | 3366 | |||||
20011000 | خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه | هلند | 22548 | 135524295 | 14882 | |||||
جمع صادرات در سال 84 مبلغ $1741527 معادل 15847904800 ریال و وزن 4341913 کیلوگرم می باشد.
سلام
ارسال شد
سلام روزتون بخیر
جهت دریافت طرح توجیهی تولیدوبسته بندی شوری وترشی به مناسبت عید قربان تاغدیر
دیدگاه ارسال میکنم
**********
*********